無上な無常を無情にも

第3講 H-11

 精神状態がなんとも不安定である。理由は明確で、損失が続いていて、とにかく損失が続いているからだ。

○記録(9月12日-16日)

12日 化学 3,100円 100株 買 (310,000円)

12日 化学 3,135円 100株 売 (313,500円)△3,500円

12日 サービス業 1,590円 100株 買 (159,000円)

12日 サービス業 1,620円 100株 売 (162,000円)△3,000円

12日 サービス業 4,790円 100株 買 (479,000円)

12日 サービス業 4,825円 100株 売 (482,500円)△3,500円

13日 情報・通信 1,957円 100株 買 (195,700円)

13日 サービス業 1,835円 100株 買 (183,500円)

13日 サービス業 1,885円 100株 売 (188,500円)△5,000円

13日 サービス業 1,170円 100株 買 (117,000円)

13日 サービス業 1,910円 100株 買 (191,000円)

13日 情報・通信 2,007円 100株 売 (200,700円)△5,000円

13日 サービス業 1,950円 100株 売 (195,000円)△4,000円

13日 海運業 3,470円 100株 買 (347,000円)

13日 サービス業 1,140円 100株 売 (114,000円)▼3,000円

13日 サービス業 2,100円 100株 買 (210,000円)

14日 サービス業 2,500円 100株 売 (250,000円)△40,000円

14日 情報・通信 1,150円 100株 買 (115,000円)

14日 電気機器 1,335円 100株 売 (133,500円)▼30,000円

14日 情報・通信 1,180円 100株 売 (118,000円)△3,000円

14日 サービス業 2,450円 100株 買 (245,000円)

14日 サービス業 1,650円 100株 買 (165,000円)

14日 情報・通信 3,885円 100株 売 (388,500円)△10,500円

14日 電気機器 3,000円 100株 買 (300,000円)

14日 サービス業 1,590円 100株 売 (159,000円)▼6,000円

14日 サービス業 2,230円 100株 買 (223,000円)

15日 サービス業 2,070円 200株 売 (414,000円)▼54,000円

15日 情報・通信 2,360円 100株 買 (236,000円)

15日 情報・通信 2,160円 100株 売 (216,000円)▼20,000円

15日 サービス業 1,256円 100株 買 (125,600円)

15日 サービス業 765円 200株 買 (15,300円)

○評価

 字数制限を大幅に超えてしまった。言いたいことはたくさんあるが、一言にしておこう。それも、売買をしているときのことではなく、上記の内容を書いているときに感じたことである。「こんなにも細かな売買は無駄、或いは不要に感じる」、以上。